2024-25赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | 国际米兰 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 20 | +42 | 63 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 6 | 5 | 65 | 32 | +33 | 57 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 28 | +20 | 53 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 38 | +14 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 35 | +11 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 | 45 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 | 42 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 | 35 |
| 12 | 那不勒斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | 33 |
| 13 | 莱切 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 |
| 14 | 乌迪内斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 15 | 热那亚 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 29 |
| 16 | 卡利亚里 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 | 28 |
| 17 | 恩波利 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 42 | -17 | 27 |
| 18 | 维罗纳 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
| 19 | 威尼斯 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 48 | -26 | 20 |
| 20 | 科莫 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 52 | -32 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 21 | 6 | 27 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 18 | 5 | 26 |
| 3 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 16 | 8 | 28 |
| 4 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 14 | 3 | 27 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 13 | 9 | 28 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 12 | 4 | 26 |
| 7 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 11 | 2 | 27 |
| 8 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 10 | 7 | 25 |
成立于1908年,主场梅阿查球场,意甲历史最成功俱乐部之一,本赛季强势领跑积分榜。
成立于1897年,主场安联球场,意甲夺冠次数最多的球队,本赛季稳居前四争夺欧冠席位。
成立于1899年,主场圣西罗球场,欧洲足坛传统豪门,本赛季表现出色重回争冠行列。
成立于1926年,主场马拉多纳球场,上赛季意甲冠军,本赛季虽有波动仍保持竞争力。

2025-03-16 · 意甲第28轮焦点战

2025-03-16 · 意甲第28轮

2025-03-15 · 意甲第28轮

2025-03-15 · 意甲第28轮